|
Wenzhou Xinda Zip Lock Bag Making Equipment Co.,Ltd. |
Main technical data | |
Model | JL-45 |
Material | LDPE,PP |
Speed | 10-40 meter/minute |
Zipper width | 3-60 mm |
Thickness of film | 0.3-1.5mm |
Diameter of screw | 45mm |
Handpiece,die head five-stage electrothermal power | 6.8kw |
Main machine power | 5.5kw |
Power of dehydrator | 0.55kw |
Power of cooling water machine | 4 kw |
Air compressor | 4kw |
Dehydration and drying | 2 kw |
Power of auxiliary | 1.1kw |
Winding machine | 1.1kw |
Installed capacity | 12kw |
Overall dimension | 9350x1300x2000mm |
Guo Ruhai: Guo Ruhai: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS